Il-metall jassorbi dawl vjola ogħla mill-infra-aħmar u għalhekk aktar adattat għall-immarkar
fuq materjali tal-metall u tal-ħġieġ meta mqabbla ma 'magna tal-pompa infra-aħmar.
tal-laser jagħmel żmien iqsar ta ' l-ipproċessar fuq materjali, b'hekk il-materjali jevitaw li jkunu
B'żona iżgħar affettwata bis-sħana u aktar sbieħ
effett tal-immarkar, il-prodotti tagħna jistgħu jissodisfaw id-domanda tal-klijent ta 'rekwiżiti tal-immarkar ogħla.
Il-magna tal-immarkar bil-lejżer TKUV-3W/5W/10W (3W/5W/10W) tidher bi struttura kompatta b'installazzjoni u debugging estremament konvenjenti.Huma adottaw it-teknoloġija tad-dijodu tal-lejżer integrata biex jevitaw l-effett tat-tħawwid tal-fibra fuq il-laser tal-ħruġ.
2. Il-magna take355nm ippumpjat apparat tal-lejżer tad-dawl vjola bħala s-sors tad-dawl.Wisa' tal-polz idjaq u affezzjoni tas-sħana iżgħar jikkontribwixxu biex jiġġeneraw l-ogħla qawwa.












| Mudell NO. | TKUV-3W | TKUV-5W | TKUV-10W |
| Sors tal-Laser | LASER UV | ||
| Sors tal-Laser Ħajja | 100,000 siegħa | ||
| Qawwa tas-Sors tal-Laser | 3W, 5W, 10W | ||
| Żona tal-Immarkar (mm) | 50 * 50mm, 100 * 100mm | ||
| Kwalità tar-raġġ | ≤2 | ||
| Veloċità tal-Immarkar | 0-12000mm/s | ||
| Tul tal-mewġ tal-Laser tal-Fibra | 355nm | ||
| Volt | |||
| Enerġija tal-polz | 2mJ | ||
| Diverġenza tar-raġġ | -0.3 sa +0.3mrad | ||
| Klassi tal-lejżer | IV | ||
| Frekwenza Ripetuta | 10khz --- 100khz | ||
| Format Grafiku Appoġġjat | |||
| Riżoluzzjoni | 18μ | ||
| Ripetibbiltà | 50μ | ||
| Veloċità lineari | 800 karattru / s | ||
| Ċertifikati | |||
| Immarkar Fond | Max.1.0- 1.5mm (azzar iebes) | ||
| Min.Wisa' tal-Linja | 0.012mm | ||
| Min.Daqs tal-karattru | 0.15mm | ||
| Irrepeti l-eżattezza | ± 0.003mm | ||
| Qawwa tad-Dħul | 0.5kW | ||
| Fakultattiv | |||
| Dimensjoni (L * W * H) | |||
| Piż (KG) | |||


















